GVC.TS Nguyễn Quốc Toản
LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN
- LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
![]() |
GVC.TS NGUYỄN QUỐC TOẢN
Năm sinh: 1978 Vị trí công tác: Trưởng Bộ môn Tổ chức kế hoạch, Phó trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng Bộ môn công tác: Bộ môn Tổ chức Kế hoạch, Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng, Trường Đại học xây dựng Email: toannq@nuce.edu.vn https://scholar.google.com.vn/citations?user=TwBrlvcAAAAJ&hl=vi https://www.researchgate.net/profile/Nguyen_Toan33
|
- HƯỚNG NGHIÊN CỨU
– Quản lý xây dựng
– Giám sát và đánh giá dự án đầu tư xây dựng
– Đô thị thông minh
- HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
3.1. Các đề tài nghiên cứu khoa học
(Kê khai các đề tài nghiên cứu khoa học theo thứ tự thời gian)
TT | Tên đề tài nghiên cứu / lĩnh vực ứng dụng | Năm hoàn thành | Đề tài cấp (NN, Bộ, Ngành, trường) | Trách nhiệm tham gia trong đề tài |
1 | Nghiên cứu hoàn thiện chi tiết và chỉ dẫn thực hiện đề tài tốt nghiệp dạng thiết kế tổ chức thi công công trình đơn vị nhà cao tầng BTCT toàn khối, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường, Đại học Xây dựng, Mã số 65-2010/KHXD | 2010 | Trường | Chủ nhiệm |
2 | Nghiên cứu biện pháp ứng dụng thuyết “6 xich-ma” (six sigma) vào quản trị chất lượng ở các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam hiện nay, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường, Đại học Xây dựng, Mã số 64-2010/KHXD | 2010 | Trường | Tham gia |
3 | Phương pháp đánh giá lựa chọn phương án tổ chức thi công xây dựng công trình nhiều hạng mục, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường, Đại học Xây dựng, Mã số 50-2012/KHXD | 2012 | Trường | Chủ nhiệm |
4 | Nghiên cứu giải pháp quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng dưới góc độ nhà thầu xây lắp, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường, Đại học Xây dựng, Mã số 51-2016/KHXD | 2016 | Trường | Tham gia |
5 | Giải pháp phát triển đô thị theo hướng xanh trong bối cảnh đô thị hóa tại Việt Nam, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường, Đại học Xây dựng, Mã số: 130/2018/KHXD | 2018 | Trường | Tham gia |
6 | Đánh giá thực trạng và nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước, Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp trường trọng điểm, Đại học Xây dựng, Mã số 228 – 2018/KHXD-TĐ | 2019 | Trường | Chủ nhiệm |
3.2. Các bài báo khoa học/ báo cáo hội nghị khoa học đã công bố
TT | Tên công trình | Năm công bố | Tên tạp chí |
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ |
|||
1 | Dao Thi Nhu, Do Tu Lan, Nguyen Quoc Toan (2013), Vai trò của cộng đồng trong bảo tồn các công trình di sản ở Hà Nội (The community’s participation in urban architectural heritage conservation in Hanoi) | 2013 | International Sustainable Built Environment Conference ISBEC2013 (ISBN 978-604-82-3), Hanoi, Viet Nam, 3/2013 |
2 | Nguyen Quoc Toan, Le Thi Hoai An, Nguyen Bao Ngoc (2014), Time delays causes in construction projects in Hanoi, Vietnam: Contractors’ perspectives | 2014 | International Conference “New Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia, Yangon-Myanma, November 2014 |
3 | Nguyen Quoc Toan, Dao Duc Cuong, Hoang Khanh Van (2014), Nâng cao hiệu quả đầu tư dự án tái khai thác sử dụng chung cư cũ khu B Kim Liên – Bài học từ dự án thí điểm nhà ở cao tầng B4, B14 Kim Liên, | 2014 | International Conference Redevelopment of old department buildings into livable urban spaces, Hanoi-Vietnam 10/2014 (ISBN 978-604-82-1387-9) |
4 | Dao Thi Nhu, Nguyen Quoc Toan (2015), Identifying awareness, evaluation and community needs on the urban architectural heritage in Hanoi, contributing to heritage conservation, building the identity city | 2015 | The 3rd International Conference CIGOS 2015 on “Innovations in Construction”, ISBN 978-2-7466-7235-2, Paris, France, 11-12 May 2015 |
5 |
Nguyen Quoc Toan, Dao Thi Nhu (2019), Breakthrough to promote the urban economy of Vietnam urban system in the forthcoming period | 2019 |
The 15th International Asian Urbanization Conference “Urban futures: Critical transformations in Asian Cities” (AUC2019), Dec 2019 |
HỘI THẢO KHOA HỌC TRONG NƯỚC | |||
6 | Nguyễn Quốc Toản (2011), Một số vấn đề về định giá bất động sản ở Việt Nam | 2011 | Hội thảo khoa học Đại học Xây dựng, tập IV |
7 | Tạ Thị Thu Hương, Nguyễn Quốc Toản, Phạm Văn Thành (2016), Xây dựng bộ chỉ số đô thị phát triển bền vững | 2016 | Tuyển tập Hội nghị Khoa học và công nghệ lần thứ 17 (ISBN 978-604-1983-3), Trường Đại học Xây dựng, trang 161-170 |
8 | Đào Thị Như, Nguyễn Quốc Toản, Phạm Văn Thành (2018), PPP cho phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh | 2018 | Hội thảo “Phát triển đô thị xanh – thông minh và hợp tác công tư”, Bộ Xây dựng-Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị-UN Habitat- KRIHS- KICT |
9 |
Đào Thị Như, Nguyễn Quốc Toản (2019), Breakthroughs to improve urban quality in Vietnam | 2019 |
International Conference on Architecture and Civil Engineering 2019 (ICACE 2019), Hanoi Architectural University (HAU), Vietnam, 16th September 2019 |
BÀI BÁO KHOA HỌC |
|||
1 | Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Huy Thanh (2012), Kiểm soát thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo phương pháp quản lý giá trị thu được (EVM) | 2012 | Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 09/2012, trang 58-60 |
2 | Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân (2013), Cơ sở khoa học ứng dụng phương pháp chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo trong đánh giá phương án tổ chức thi công của nhà thầu | 2013 | Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 10/2013, trang 108-110 |
3 | Nguyễn Huy Thanh, Nguyễn Quốc Toản, Đặng Thị Dinh Loan (2013), Lãng phí trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng dưới góc nhìn lập tiến độ và quản lí thực hiện tiến độ xây dựng không tốt | 2013 | Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 04/2013, trang 27-30 |
4 | Nguyễn Quốc Toản, Đào Đức Cường, Hoàng Thị Khánh Vân (2014), Nâng cao hiệu quả đầu tư – Kinh nghiệm từ dự án thí điểm B4, B14 Kim Liên, | 2014 | Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, (ISSN 0868-3768), số 10-11/2014, trang 32-35 |
5 | Hoàng Thị Khánh Vân, Nguyễn Quốc Toản (2015), Các đặc điểm của doanh nghiệp xây dựng trong quân đội ảnh hưởng đến quản trị tài chính của doanh nghiệp, | 2015 | Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 03/2015, trang 43-47
|
6 | Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Quốc Toản (2015), Một số vấn đề cơ bản trong hoạt động giám sát, dự án đầu tư xây dựng, | 2015 | Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 4/2015, trang 26-29 |
7 | Nguyễn Văn Bảo, Nguyễn Quốc Toản, Sử Văn Hoài (2016), Các nhân tố tác động và vai trò của Nhà nước ảnh hưởng tới sự thành công của mô hình đối tác công tư PPP trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ | 2016 | Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 1/2016, trang 04-09 |
8 | Hoàng Thị Khánh Vân, Nguyễn Quốc Toản (2016), Một số vấn đề chưa thống nhất và chưa đầy đủ trong các văn bản pháp lý về hợp đồng xây dựng | 2016 | Tạp chí Người Xây dựng (ISSN 0866-8531), số tháng 03&4/2016, trang 19-23 |
8 | Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Văn Tâm, Thiều Thị Thanh Thúy (2016), Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM (Total Quality Management) vào quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình | 2016 | Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 2/2016, trang 21-27 |
10 | Lê Đình Linh, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Hồng Hải, Vũ Kiên Cường (2016), Sử dụng phương pháp mô phỏng Monte-Carlo để ước lượng thời gian dự phòng khi lập tiến độ thi công xây dựng | 2016 | Tạp Chí Khoa học công nghệ Xây dựng (ISSN 1859-9058), Số 29/06-2016, trang 63-67 |
11 | Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Quốc Toản, Tô Thị Hương Quỳnh (2016), Sử dụng chỉ tiêu NPV, NAV và NFV trong giám sát, đánh giá dự án đầu tư | 2016 | Tạp Chí Khoa học công nghệ Xây dựng (ISSN 1859-9058), Số 29/06-2016, trang 8-12 |
12 | Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân (2016), Phân tích ưu nhược điểm của các phương thức thực hiện dự án hiện nay trên quan điểm quản lý tổng thể dự án | 2016 | Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 4/2016, trang 4-9 |
13 | Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân (2017), Một số vấn đề về thất thoát lãng phí trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hiện nay | 2017 | Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 1/2017, trang 28-35 |
14 | Nguyễn Liên Hương, Nguyễn Quốc Toản (2017), Một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội | 2017 | Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 3/2017, trang 27-36 |
15 | Nguyễn Quốc Toản (2018), Đánh giá về quản lý nhà nước đối với đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ở Việt Nam | 2018 | Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 1/2018, trang 14-21 |
16 | Dao Thi Nhu, Nguyen Quoc Toan (2018), Gentrifications in Hanoi city inner: Characteristics, causes and solutions? | 2018 | Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) (ISSN 1859-2996), Vol 11, No 2/3-2018, pages 63-67; DOI: https://doi.org/10.31814/stce.nuce2018-12(3)-09 |
17 | Nguyễn Quốc Toản, Trần Phương Nam (2019), Một số vấn đề về đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước trong giai đoạn chuẩn bị dự án | 2019 | Tạp chí Xây dựng và đô thị (ISSN 1859-3119), số 62-63/2019, trang 65-68 |
18 | Nguyễn Quốc Toản (2019), Vướng mắc, khó khăn về quy định pháp luật trong giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước: Nguyên nhân và giải pháp | 2019 | Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 1/2019, trang 25-31 |
19 | Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Ngọc Vĩnh (2019), Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình để tự động hóa công tác lập dự toán phục vụ quản lý chi phí xây dựng tại Việt Nam | 2019 |
Tạp chí Kinh tế Xây dựng (ISSN 1859-4921), số 3/2019, trang 27-34 |
20 | Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2019), Thực trạng lựa chọn nhà cung cấp vật liệu của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam | 2019 |
Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 10/2019, trang 108-110 |
21 |
Nguyen Quoc Toan, Dao Thi Nhu (2019), Breakthrough to promote the urban economy of Vietnam urban system in the forthcoming period | 2019 |
The 15th International Asian Urbanization Conference “Urban futures: Critical transformations in Asian Cities” (AUC2019), Dec 2019 (SCOPUS indexed of Springer Nature) |
22 |
Nguyen Quoc Toan, Hoang Thi Khanh Van, Giap Thi Hong Ngan, Tran Van Nam (2019), Rào cản áp dụng sản xuất tinh gọn để giảm thiểu tai nạn lao động trong xây dựng | 2019 |
Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 12/2019, trang 108-113 |
23 | Nguyen Quoc Toan, Hoang Thi Khanh Van, Giap Thi Hong Ngan, Tran Van Nam (2019), Rào cản áp dụng sản xuất tinh gọn để giảm thiểu tai nạn lao động trong xây dựng | 2019 |
Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 12/2019, trang 108-113 |
24 | Nguyễn Quốc Toản (2020), Quản lý rủi ro: Bài học kinh nghiệm và giải pháp trong giai đoạn chuẩn bị dự án (khảo sát tại thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) | 2020 | Tạp chí Xây dựng và đô thị (ISSN 1859-3119), số 66/2019, trang 65-68 |
25 | Nguyễn Thị Thúy Hiên, Nguyễn Quốc Toản (2020), PPP cho phát triển đô thị bền vững theo hướng tăng trưởng xanh | 2020 | Tạp chí Xây dựng (ISSN 0866-0762), số 2/2020, trang 48-52 |
26 | Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân, Trần Phương Nam, Nguyễn Thị Thúy Hiên (2020), Áp dụng sản xuất tinh gọn nhằm tăng cường công tác an toàn lao động trên công trường xây dựng | 2020 | Tạp chí Xây dựng và đô thị (ISSN 1859-3119), số 70/2020, trang 75-79 |
27 |
Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Hoài Nam, Trần Phương Nam, Đặng Thị Hồng Duyên (2020), Application of Building Information Modeling (BIM) for automatic integration of construction costs management information into 3D models in consideration of Vietnamese regulations |
2020 |
XXIII International Scientific Conference on Advances In Civil Engineering CONSTRUCTION THE FORMATION OF LIVING ENVIRONMENT (FORM2020), Vietnam, 23-26 September 2020, Hanoi, Vietnam Journal IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) indexed by: Scopus, EI Compendex and Inspec (https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X) |
28 |
Nguyen Quoc Toan, Dao Thi Nhu (2020), Smart urban governance in smart city | 2020 |
XXIII International Scientific Conference on Advances In Civil Engineering CONSTRUCTION THE FORMATION OF LIVING ENVIRONMENT (FORM2020), Vietnam, 23-26 September 2020, Hanoi, Vietnam Journal IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE) indexed by: Scopus, EI Compendex and Inspec (https://iopscience.iop.org/journal/1757-899X) |
29 |
Nguyễn Quốc Toản, Hoàng Thị Khánh Vân (2020), Risk assessment for construction contractors during project implementation |
2020 |
For citation: Nguyen Quoc Toan, Hoang Thi Khanh Van. Risk assessment for construction contractors during project implementation. Real estate: economics, management. 2020; 1:87-92. |
30 |
Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2020), Đánh giá lựa chọn nhà cung cấp vật liệu cho nhà thầu xây dựng bằng phương pháp AHP | 2020 |
Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE (p-ISSN 2615-9058 và e-ISSN 2734-9489), Tập 14 số 3V tháng 7/2020 |
3.3. Sách chuyên khảo/ Giáo trình/ Tài liệu tham khảo đã được xuất bản
TT | TÊN SÁCH CHUYÊN KHẢO/ GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU THAM KHẢO | NĂM CÔNG BỐ | TÊN NHÀ XUẤT BẢN | TÊN TÁC GIẢ/ NHÓM TÁC GIẢ |
1 | Quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng phần mềm Microsoft Project 2013 | 2016 | Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82-1892-8 | Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (đồng chủ biên), Nguyễn Hồng Hải, Đoàn Dương Hải |
2 | Kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng | 2017 | Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82-1892-8 | Bùi Mạnh Hùng, Nguyễn Quốc Toản (đồng chủ biên), Nguyễn Tuyết Dung (2017) |
3 | Kiến thức cơ bản và câu hỏi trắc nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng | 2019 | Nhà xuất bản Xây dựng, ISBN 978-604-82-2719-7 | Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Quốc Toản (đồng chủ biên), Hoàng Thị Khánh Vân, Trương Tuấn Tú, Phạm Quang Thanh (2019) |
3.3. Hướng dẫn khoa học
Mã số | Đề tài | Sinh viên thực hiện | Lớp | Giải |
KT-2015-04 |
Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình tại Hà Nội |
Đào Cư Hoàn |
55QD2 | Giải Ba cấp trường; |
Nguyễn Thị Hoài Thương | 55QD2 | |||
Nguyễn Thị Lan | 55QD2 | |||
Hoàng Thị Ngân | 55QD2 | |||
KT-2016-43 |
Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản lý chất lượng toàn diện TQM (Total Quality Management) vào quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình |
Nguyễn Văn Tâm | 56KT2 | Giải Nhất cấp trường;
Giải khuyến khích cấp Bộ (VIFOTEC) |
Hoàng Thị Hải Yến | 57KT3 | |||
Hà Văn Kết | 56KD4 | |||
Trần Nhật Anh | 58BĐS | |||
Nguyễn Quốc Khánh Tín | 58KT1 | |||
KT-2016-42 | Nghiên cứu biện pháp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội | Đào Thị Ngọc Mai | 56QD2 |
Giải Ba cấp trường |
Nguyễn Thị Thu Trang | 56QD1 | |||
Nguyễn Quang Huy | 56QD1 | |||
Nguyễn Hưng Thịnh | 56QD2 | |||
KT-2017-01 | Nghiên cứu ứng dụng biểu đồ Ishikawa trong kiểm soát chất lượng công trình xây dựng | Đàm Ngọc Du | 58KT2 | Giải Ba cấp trường |
Phạm Bích Diệp | 58KT2 | |||
Phạm Thị Kiều Giang | 58KT2 | |||
KT-2018-12 | Gắn mã định mức, đơn giá hiện hành cho các bộ phận kết cấu thiết kế trong Revit để tự động hóa công tác bóc tách khối lượng và dự toán | Nguyễn Mạnh Cường | 59BDS | Giải Nhì cấp trường |
Lưu Hồng Đức | 59BDS | |||
Trần Hữu Trung Kiên | 59BDS | |||
Đào Thị Lân | 59BDS | |||
Nguyễn Thị Phương | 59BDS | |||
KT-2018-46 | Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện phần mềm lập dự toán chi phí giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng | Đặng Kim Chi | 59KT3 | Giải Ba cấp trường |
Phạm Thị Ngọc Hà | 59KT3 | |||
Bùi Quang Huy | 59KT6 | |||
Nguyễn Thị Nguyên | 59KT6 | |||
KT-2019-05 |
Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước: Vướng mắc, khó khăn và giải pháp khắc phục |
Nguyễn Đăng Ngọc | 61KT6 | Giải Ba cấp trường |
Vũ Thị Ngọc Lan | 61KT6 | |||
Nguyễn Thị Thu Huyền | 61KT6 | |||
Trịnh Quốc Bảo | 61KT6 | |||
Cao Minh Chiến | 61KTE | |||
KT-2019-11 |
Nghiên cứu ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) để tự động hóa công tác lập dự toán xây dựng tại Việt Nam |
Trần Ngọc Vĩnh | 61KT4 |
Giải Nhất cấp trường, Giải Ba cấp Bộ (VIFOTEC 2019) |
Bùi Thị Phương Thủy | 61KT4 | |||
Cao Ngọc Phong | 61KT3 | |||
Bùi Thị Thuý Vân | 61KT4 | |||
Đỗ Thị Minh Hằng | 61KT4 |